Lampadaires solaires sont des systèmes indépendants de production d’énergie photovoltaïque et d’éclairage. La logique fondamentale réside dans la « conversion photoélectrique » et le « stockage d'énergie » : capter l'énergie pendant la journée grâce à des effets physiques et la restituer la nuit via des capteurs intelligents.
| Catégorie de paramètre | Configuration bas de gamme/simple | Configuration milieu à haut de gamme/professionnelle | Impact sur les performances |
|---|---|---|---|
| Panneau solaire Type | Silicium polycristallin | Silicium monocristallin | Le monocristallin a une efficacité de conversion plus élevée (environ 21 %), fonctionnant mieux sous une lumière faible. |
| Type de batterie | Lithium ternaire ou plomb-acide | Phosphate de fer et de lithium (LiFePO4) | LiFePO4 a une durée de vie de plus de 2 000 fois et est plus sûr à haute température. |
| Efficacité Lumineuse | 100 - 130 lm/W | 170 - 210 lm/W | À la même puissance, une efficacité plus élevée rend lampadaires solaires plus lumineux et plus économe en énergie. |
| Mode de détection | Contrôle de la lumière uniquement (pleine luminosité dans l'obscurité) | Radar de contrôle de la lumière/capteur à micro-ondes | La détection radar permet une « pleine luminosité lorsque les gens arrivent, une faible luminosité lorsqu'ils partent », prolongeant ainsi considérablement la durée de vie de la batterie. |
| Indice de protection | IP65 | IP66/IP67 | Des indices plus élevés signifient une plus grande résistance à la poussière et à l'eau et une meilleure durabilité aux intempéries pour lampadaires solaires . |
Pour évaluer si lampadaires solaires en valent la peine, il faut regarder au-delà du prix initial et considérer le Coût du cycle de vie (LCC) . Bien que le coût du matériel soit souvent plus élevé que celui des éclairages traditionnels, les économies réalisées lors de l'installation et du fonctionnement sont significatives.
Sur la base des prix de la technologie et de l’énergie en 2026, le retour sur investissement pour lampadaires solaires suit généralement cette courbe :
| Poste de dépense | Éclairage de grille AC traditionnel | Lampadaires solaires | Analyse des avantages économiques |
|---|---|---|---|
| Approvisionnement initial | Env. 1 500 - 2 500 yuans | 2 500 - 4 500 yuans | Le matériel solaire est plus cher (comprend les panneaux et les batteries). |
| Coût d'installation | 5 000 - 10 000 CNY (y compris tranchée/câblage) | 500 - 1 500 CNY (Pôle uniquement) | Lampadaires solaires ont un énorme avantage en matière d'installation. |
| Électricité annuelle | Env. 400 - 700 CNY/an | 0 CNY | Zéro frais d’exploitation à long terme. |
| Fréquence d'entretien | Supérieur (Lignes enterrées, ballasts) | Très faible (nettoyage des panneaux uniquement) | Structure plus simple avec moins de points de défaillance. |
| Coût total sur 10 ans | Env. 10 500 - 19 500 yuans | Env. 4 000 - 7 000 yuans | Économies totales de plus de 60%. |
La valeur de lampadaires solaires se reflète non seulement par des économies de coûts, mais également par leur extrême adaptabilité environnementale. Puisqu’ils ne dépendent pas d’un réseau électrique public, ils peuvent être placés partout où le soleil atteint.
| Environnement | Exemple de région | Efficacité de charge | Exigence technique | Lampadaire solaire Attente |
|---|---|---|---|---|
| Zone d'ensoleillement élevé | Déserts, régions du nord-ouest | Très élevé (5-7h/jour) | Résistance aux UV, Dissipation thermique | Performances maximales, pas de nuits sombres, longue durée de vie. |
| Zone pluvieuse/humide | Côte SE, Tropicale | Moyen (3-4h/jour) | Indice IP67 , monocristallin | Nécessite le « Mode pluvieux » pour garantir une autonomie de plusieurs jours. |
| Latitude glaciale/haute | Régions NE, Europe N. | Inférieur (2-3h/jour) | Compensation basse température , Grande batterie | Des panneaux plus grands sont nécessaires pour maximiser le stockage en jours courts. |
Tandis que lampadaires solaires sont dits systèmes « sans entretien », ils nécessitent néanmoins des contrôles occasionnels. Comprendre les principaux consommables est vital pour une durée de vie supérieure à 10 ans.
Le maillon le plus faible de lampadaires solaires c'est généralement la batterie, pas le panneau solaire. La durée de vie détermine l'intervalle de maintenance.
| Composant | Durée de vie prévue (années) | Signes d'échec | Suggestion d'entretien |
|---|---|---|---|
| Panneau solaire (PV) | 20 - 25 | Pourriture annuelle (environ 0,5 %) | Essuyez la poussière de surface tous les 6 à 12 mois. |
| Batterie LiFePO4 | 5 - 10 | Temps d'éclairage plus court | Remplacez la batterie après la limite de cycle. |
| Source de lumière LED | 10 - 15 | Gradation, rupture partielle du cordon | Choisissez des têtes en aluminium avec un bon refroidissement. |
| Contrôleur | 5 - 8 | Anomalies de charge | Vérifiez les joints pour éviter les courts-circuits de condensation. |
| Poteau et supports | 15 - 20 | Rouille superficielle, vis desserrées | Utilisez un spray galvanisé à chaud pour la corrosion. |
R : Oui. Haute qualité lampadaires solaires sont conçus avec des « Journées d'autonomie ». Même par temps extrême sans soleil, ils peuvent maintenir un éclairage normal pendant 3-5 jours en utilisant les réserves de la batterie. Les contrôleurs intelligents peuvent prolonger cette durée jusqu'à plus de 7 jours en atténuant la luminosité.
R : Cela est généralement dû à une inadéquation de configuration plutôt qu’à la technologie. Les lampes traditionnelles ont une efficacité de 60 à 80 lm/W, tandis que les lampes modernes lampadaires solaires utiliser des LED atteignant 170-210 lm/W . S'ils semblent faibles, cela est probablement dû au fait que le panneau est ombragé ou que le système est réglé sur une puissance de décharge inférieure pour économiser de l'énergie.
R : Pour la plupart des applications, non. Lampadaires solaires utilisez généralement des systèmes CC basse tension 12 V ou 24 V, qui ne présentent aucun risque de choc électrique. Ce sont des systèmes « plug-and-play » ; il vous suffit de monter les composants sur le poteau et de connecter les bornes étanches.
R : Cela dépend du type. Phosphate de fer et de lithium (LiFePO4) les batteries ont une durée de vie de 2 000 à 3 000 fois , avec un cycle de remplacement de 8 à 10 ans . Bien que le coût initial soit plus élevé, le coût annuel amorti est le plus bas de tous les types de batteries.
R : La plupart des zones conviennent à condition qu'il y ait une moyenne de 3-4 heures de lumière solaire efficace par jour sans obstruction. Dans les régions plus froides ou à haute latitude, sélectionnez simplement des configurations avec des panneaux plus grands et une technologie de compensation des basses températures.